Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2022 | Хөвсгөл | Цагаан-Уул | 42 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 17.73 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Түнэл | 100 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 11.34 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Шинэ-Идэр | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 24.82 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Тосонцэнгэл | 52 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 62.12 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 8.86 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Жаргалант | 52 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 7.09 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Арбулаг | 70 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 108.22 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 44.31 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 7,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Рашаант | 88 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 17.72 | 128.95 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Баянзүрх | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 12.41 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | 93 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 8.86 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Алаг-Эрдэнэ | 84 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 8.86 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | 42 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 7.09 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Түнэл | 89 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 10.64 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Ханх | 58 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 0.26 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 7.09 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 86 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 7.09 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хэнтий | Галшир | 50 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 23.00 | 6.00 | 0.27 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2022 | Хэнтий | Бор-Өндөр | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | 26.00 | 15.00 | 1.70 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2022 | Хэнтий | Бор-Өндөр | 30 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 25.40 | 26.00 | 55.00 | 1.85 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2022 | Хэнтий | Бор-Өндөр | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 8.75 | 2.00 | 0.82 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2022 | Хэнтий | Батширээт | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 3.50 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|