Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Хөвсгөл 83 0.00 0.00 3.92 48.10 0.00 0.00 18.48 15.95 30.27 0.00 0.00 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
2020 Хөвсгөл 5 0.00 0.00 4.32 52.91 0.00 0.00 20.43 15.95 28.16 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 4 0.00 0.00 4.00 49.70 0.00 0.00 23.35 15.95 34.63 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 82 0.00 0.00 4.32 49.70 0.00 0.00 22.37 15.95 53.65 0.00 0.00 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56
2020 Хөвсгөл 3 0.00 0.00 4.36 50.50 0.00 0.00 22.37 15.95 26.89 0.00 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2020 Хөвсгөл 76 0.00 0.00 4.28 41.68 0.00 0.00 26.75 15.95 27.45 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Хөвсгөл 32 0.00 0.00 4.36 46.49 0.00 0.00 24.81 15.95 16.89 0.00 0.00 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 120 0.00 0.00 4.40 56.11 0.00 0.00 19.46 14.18 39.85 0.00 0.00 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Хөвсгөл 193 0.00 0.00 4.40 55.31 0.00 0.00 19.94 17.73 28.30 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2020 Хөвсгөл 1 0.00 0.00 4.32 54.51 0.00 0.00 19.46 15.95 56.75 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
2020 Хөвсгөл 13 0.00 0.00 4.40 55.31 0.00 0.00 19.94 17.73 27.59 0.00 0.00 8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
2020 Хөвсгөл 2 0.00 0.00 4.40 54.51 0.00 0.00 20.43 17.73 45.34 0.00 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
2020 Хөвсгөл 2 0.00 0.00 4.40 56.91 0.00 0.00 18.97 15.95 40.83 0.00 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Хөвсгөл 91 0.00 0.00 4.40 55.31 0.00 0.00 19.94 15.95 60.69 0.00 0.00 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Хөвсгөл 47 0.00 0.00 2.40 39.28 0.00 0.00 5.35 7.09 17.17 0.00 0.00 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 96 0.00 0.00 2.30 40.08 0.00 0.00 3.40 10.64 15.06 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 2 0.00 0.00 3.70 41.68 0.00 0.00 19.46 10.64 16.04 0.00 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
2020 Хөвсгөл 13 0.00 0.00 3.40 40.90 0.00 0.00 16.05 10.63 40.62 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
2020 Хөвсгөл 44 0.00 0.00 5.50 96.20 0.00 0.00 8.70 53.20 176.80 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.37
2020 Хөвсгөл 87 0.00 0.00 3.60 43.30 0.00 0.00 17.02 12.41 35.76 0.00 0.00 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
Нийт: 20/13031