Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Хөвсгөл 80 0.00 0.00 3.50 43.30 0.00 0.00 16.05 7.10 27.59 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
2020 Хөвсгөл 76 0.00 0.00 4.16 58.52 0.00 0.00 15.08 19.50 62.80 0.00 0.00 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 87 0.00 0.00 3.00 52.10 0.00 0.00 4.86 5.32 23.30 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2020 Хөвсгөл 92 0.00 0.00 2.84 52.10 0.00 0.00 2.92 5.32 26.04 0.00 0.00 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2020 Хөвсгөл 96 0.00 0.00 3.16 50.50 0.00 0.00 7.78 5.32 16.32 0.00 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
2020 Хөвсгөл 87 0.00 0.00 3.60 43.30 0.00 0.00 17.02 12.41 35.76 0.00 0.00 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
2020 Хөвсгөл 13 0.00 0.00 3.40 40.90 0.00 0.00 16.05 10.63 40.62 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
2020 Хөвсгөл Галт 0 0.00 0.00 4.20 65.00 0.00 0.00 12.00 17.70 75.00 0.00 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Хөвсгөл 14 0.00 0.00 3.40 46.00 0.00 0.00 13.10 17.70 68.00 0.00 0.00 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 45 0.00 0.00 2.60 43.29 0.00 0.00 5.35 15.95 32.76 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01
2020 Хөвсгөл 82 0.00 0.00 3.96 57.72 0.00 0.00 13.13 17.73 42.08 0.00 0.00 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.16 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02
2020 Хөвсгөл 20 0.00 0.00 2.00 33.67 0.00 0.00 3.89 5.32 24.58 0.00 0.00 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01
2020 Хөвсгөл 45 0.00 0.00 3.72 55.31 0.00 0.00 11.67 10.64 41.06 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.84 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01
2020 Хөвсгөл 42 0.00 0.00 4.04 49.70 0.00 0.00 18.97 17.72 47.38 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 93 0.00 0.00 3.56 45.69 0.00 0.00 15.56 17.72 49.70 0.00 0.00 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 86 0.00 0.00 3.84 48.10 0.00 0.00 17.51 21.27 46.53 0.00 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 83 0.00 0.00 5.88 37.68 0.00 0.00 48.64 17.72 80.20 0.00 0.00 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 28 0.00 0.00 3.72 53.71 0.00 0.00 12.65 7.10 23.93 0.00 0.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
2020 Хөвсгөл 72 0.00 0.00 3.60 48.90 0.00 0.00 14.11 7.10 13.22 0.00 0.00 8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2020 Хөвсгөл 56 0.00 0.00 3.84 51.30 0.00 0.00 15.56 7.10 27.17 0.00 0.00 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
Нийт: 20/13031