Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2020 | Хөвсгөл | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 45.69 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 10.64 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2020 | Хөвсгөл | 18 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 7.09 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 6 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 61.72 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 7.09 | 55.72 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2020 | Хөвсгөл | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 8.86 | 31.28 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 8.86 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 5 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 8.86 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2020 | Хөвсгөл | 90 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 10.64 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |||
2020 | Хөвсгөл | 26 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 10.63 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
2020 | Хөвсгөл | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 10.63 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 95 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 8.86 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2020 | Хөвсгөл | 3 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 57.72 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 12.41 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Хөвсгөл | 11 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 8.86 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Хөвсгөл | 73 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 8.86 | 66.18 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | |||
2020 | Хөвсгөл | 86 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 5.32 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | |||
2020 | Хөвсгөл | 12 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 65.73 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 7.09 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 8 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 57.72 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | 8.86 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |||
2020 | Хөвсгөл | 177 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 7.09 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | |||
2020 | Хөвсгөл | 30 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 7.09 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2020 | Хөвсгөл | 25 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 42.08 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 12.41 | 116.17 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2020 | Хөвсгөл | 50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 62.12 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 7.09 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|